Cobertura
Coberturas SEROS VITAL | ||||||
Internaciones | Cobertura | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | 100% / 85% | |||||
Plan materno Infantil | 100% | |||||
Internaciones Clínicas | 100% | |||||
Internaciones terapia intensiva | 100% | |||||
Internaciones Cuidados Especiales (Autorización por Auditoría Médica) | 100% | |||||
Medicamentos | Cobertura | |||||
Medicamentos modalidad Ambulatoria | 50% | |||||
Medicamentos modalidad Internación | 100% | |||||
Plan Materno Infantil: | Cobertura | |||||
Medicamentos relación o embarazo, parto y puerperio | 100% | |||||
Niños hasta el año de edad | 100% | |||||
Medicamentos al 100% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
Para enfermedades: | ||||||
Neoplásticas ,diabéticos, coronarias, hemofílicos, parkinsonianos, hidatidosis | 100% | |||||
HIV, nefrológicos, miasténicos, antibióticos de alta complejidad | 100% | |||||
Hepatitis C, esclerosis múltiple, inmunoglobulina, anti rho, | 100% | |||||
Anticoagulantes, litio, inmunodepresores | 100% | |||||
Medicamentos al 70% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
Antiepilépticos, Colitis ulcerosa y Crohn, Enfermedades de Alzheimer | 70% | |||||
Artritis reumatoidea, Lupus, Eritematoso sistemático y otros trastornos | 70% | |||||
Autoinmunes, Asma o EPOC, Glaucoma crónico. Psoriasis. | 70% | |||||
Híper o hipotiroidismo, Parkinson | 70% | |||||
Planes | Cobertura | |||||
Plan Oncológico | 100% | |||||
Plan Nefrología | 100% | |||||
Plan HIV | 100% | |||||
Plan Hidatidosis | 100% | |||||
Plan Diabetes | 100% |
Aranceles
Arancel de Aportes SEROS VITAL
Sr. Afiliado SEROS VITAL: Consulte aquí los aranceles vigentes a partir del: 1 de Septiembre 2024.-
Rango Edad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Afiliación | <21 | 21-26 | 27-33 | 34-40 | 41-50 | 51-60 | 61 y más |
Titular | $50.542 | $55.122 | $59.834 | $69.513 | $99.216 | $119.446 | $136.238 |
Cónyuge | $50.542 | $55.122 | $59.834 | $69.513 | $99.216 | $119.446 | $136.238 |
1° hijo | $25.258 | $27.570 | – | – | – | – | – |
2° hijo y demás | $21.974 | $23.969 | – | – | – | – | – |
Hijo Discapacitado | $50.542 | $55.122 | $59.834 | $69.513 | $99.216 | $119.446 | $136.238 |
Inscripción
Para afiliarse necesitará entregar la siguiente documentación completada:
1. Copia de DNI – Frente y dorso
2. Resumen de Historia Clínica, adjuntando Electrocardiograma, laboratorio
completo, Rx de Torax, Gravindex y toda otra documentación que se requiera
presentar desde la Auditoría Médica.
3. Constancia de C.U.I.L.
4. Planilla de requisitos y obligaciones.
5. Declaración jurada de antecedentes de Salud.
6. Declaración de Beneficiarios – Subsidio por fallecimiento.
7. Compromiso de pago coseguros (firma un titular de Seros Chubut)
8. Declaración Jurada de Ingresos, constacia de Monotributo (categoría B) o Copia de último recibo de haberes, o en caso de haber cumplido con edad tope entre 21 y 26 años siendo un hijo de afiliado titular
a SEROS CHUBUT, el mismo podrá con su declaración jurada de ingresos y copia de recibo de sueldo ser el garante del pago de la cuota.
9. Certificado de antecedentes en el VERAZ.
10. Registro de Alimentantes Morosos. (Se realiza de manera online aquí)