Coberturas SEROS VITAL | ||||||
Internaciones | Cobertura | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | 100% / 85% | |||||
Plan materno Infantil | 100% | |||||
Internaciones Clínicas (diagnósticas y terapéuticas) | 100% / 85% | |||||
Internaciones terapia intensiva | 100% | |||||
Internaciones Cuidados Especiales (Autorización por Auditoría Médica) | 100% | |||||
Medicamentos | Cobertura | |||||
Medicamentos modalidad Ambulatoria | 50% | |||||
Medicamentos modalidad Internación | 100% | |||||
Plan Materno Infantil: | Cobertura | |||||
Medicamentos relación o embarazo, parto y puerperio | 100% | |||||
Niños hasta el año de edad | 100% | |||||
Consultas Médicas Especializadas | Cobertura | |||||
Diabetes (Endocrinología) | 85% | |||||
Pediatría | 85% | |||||
Dermatología | 85% | |||||
Medicamentos al 100% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
Para enfermedades: | ||||||
Neoplásticas ,diabéticos, coronarias, hemofílicos, parkinsonianos, hidatidosis | 100% | |||||
HIV, nefrológicos, miasténicos, antibióticos de alta complejidad | 100% | |||||
Hepatitis C, esclerosis múltiple, inmunoglobulina, anti rho, | 100% | |||||
Anticoagulantes, litio, inmunodepresores | 100% | |||||
Medicamentos al 70% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
Antiepilépticos, Colitis ulcerosa y Crohn, Enfermedades de Alzheimer | 70% | |||||
Artritis reumatoidea, Lupus, Eritematoso sistemático y otros trastornos | 70% | |||||
Autoinmunes, Asma o EPOC, Glaucoma crónico. Psoriasis. | 70% | |||||
Híper o hipotiroidismo, Parkinson | 70% | |||||
Planes | Cobertura | |||||
Plan Oncológico | 100% | |||||
Plan Nefrología | 100% | |||||
Plan HIV | 100% | |||||
Plan Hidatidosis | 100% | |||||
Plan Diabetes | 100% |
Coberturas y modalidades de provisión para cristales ópticos, lentes de contacto y armazones
Cristales y Lentes de contacto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minerales y Órganicos | Máximo $13,000 | |||||
Bifocales | Máximo $48,600 | |||||
Multifocales | Máximo $174,000 | |||||
Lentes de Contacto | Máximo $78,000 | |||||
Armazones | < 15 años | > 15 años | ||||
Armazones | Máximo $18,900 | Máximo $29,000 |
Sr. Afiliado: Estos aranceles están sujetos según las normas de autorización abajo detalladas.-
Fondo Subsidio por Fallecimiento
AFIILIADOS SEROS VITAL MENORES Y MAYORES DE 65 AÑOS
Monto:$ 100.000.-
Descuento Mensual:$ 120.-
Pago por Fallecimiento del Titular
(Resolución 1458/14 del 05/04/2022)
* Las Coberturas de Seros Vital, son las mismas que las de SEROS Chubut.
Descarga de Formularios
Autorización de Débito Automático – tarjeta de Crédito
Autorización Débito Automático – Caja de Ahorro – Banco del Chubut