Indices

Fecha Indice Tope
12/01 100.00 100.00
01/02 100.56 99.69
02/02 100.54 99.09
03/02 100.41 98.56
04/02 100.61 98.35
05/02 100.48 99.16
06/02 100.27 100.44
07/02 99.85 102.06
08/02 100.38 104.95
09/02 100.73 107.55
10/02 102.71 110.67
11/02 103.62 112.30
12/02 105.84 114.71
01/03 107.58 116.85
02/03 109.21 118.59
03/03 110.15 119.19
04/03 109.97 120.70
05/03 110.80 122.49
06/03 111.17 125.61
07/03 112.81 126.68
08/03 114.16 129.14
09/03 116.81 132.62
10/03 118.56 135.03
11/03 120.54 139.68
12/03 121.83 143.52
01/04 128.34 147.60
02/04 132.75 150.85
03/04 135.16 153.23
04/04 139.98 156.55
05/04 152.19 157.50
06/04 154.71 160.77
07/04 150.55 166.65
08/04 151.14 170.91
09/04 151.38 176.80
10/04 149.88 181.30
11/04 140.47 186.02
12/04 147.27 196.67
01/05 151.35 200.26
02/05 152.57 203.06
03/05 159.52 206.12
04/05 163.72 209.94
05/05 167.79 214.34
06/05 172.10 219.15
07/05 174.57 221.35
08/05 177.25 224.64
09/05 175.84 227.25
10/05 175.78 230.10
11/05 180.56 232.56
12/05 185.81 242.75
01/06 194.90 246.78
02/06 198.56 250.28
03/06 203.05 255.29
04/06 208.38 259.03
05/06 209.19 260.38
06/06 213.84 261.84
07/06 209.54 263.10
08/06 210.49 265.40
09/06 210.60 265.78
10/06 213.86 266.75
11/06 214.65 268.72
12/06 216.14 270.98
01/07 224.98 273.96
02/07 229.34 276.07
03/07 234.65 281.27
04/07 236.50 284.94
05/07 241.06 289.85
06/07 247.31 296.07
07/07 244.07 300.47
08/07 244.78 308.94
09/07 252.73 316.26
10/07 261.07 322.04
11/07 265.04 328.35
12/07 275.71 339.47
01/08 284.72 342.80
02/08 292.84 343.10
03/08 294.50 344.85
04/08 295.85 351.20
05/08 311.55 358.61
06/08 324.69 366.89
07/08 328.90 375.75
08/08 338.69 388.60
09/08 348.94 396.31
10/08 355.44 400.15
11/08 353.88 404.44
12/08 357.49 416.55
01/09 363.44 418.79
02/09 363.27 416.29
03/09 362.41 419.12
04/09 364.01 420.30
05/09 365.72 422.71
06/09 367.69 425.32
07/09 369.38 431.08
08/09 371.76 436.14
09/09 378.37 444.08
10/09 384.95 453.19
11/09 393.92 462.73
12/09 407.91 459.24
01/10 413.91 462.60
02/10 420.01 467.45
03/10 422.11 475.80
04/10 432.71 483.70
05/10 441.65 497.45
06/10 457.74 531.82
07/10 465.72 547.29
08/10 474.62 561.10
09/10 485.57 569.90
10/10 483.42 575.05
11/10 485.41 576.31
12/10 488.35 583.45
01/11 493.01 583.03
02/11 493.83 582.10
03/11 497.54 594.16
04/11 508.07 604.91
05/11 516.86 616.95
06/11 534.73 625.49
07/11 549.10 653.99
08/11 569.31 680.99
09/11 590.04 695.24
10/11 602.30 713.00
11/11 610.88 727.49
12/11 622.08 756.87
01/12 627.84 753.31
02/12 630.58 760.98
03/12 640.50 773.70
04/12 655.09 787.29
05/12 672.60 802.24
06/12 701.60 830.76
07/12 720.43 857.86
08/12 738.25 872.54
09/12 753.83 892.08
10/12 764.52 908.07
11/12 775.38 923.54
12/12 794.89 951.08
01/13 806.12 962.81
02/13 813.44 967.78
03/13 824.47 973.77
04/13 842.06 997.33
05/13 862.51 1013.46
06/13 894.29 1043.03
07/13 919.87 1069.97
08/13 941.62 1098.20
09/13 964.80 1128.31
10/13 990.28 1147.07
11/13 1018.24 1171.14
12/13 1051.47 1201.87
01/14 1067.84 1215.48
02/14 1085.04 1228.51
03/14 1101.43 1256.18
04/14 1143.33 1298.99
05/14 1195.84 1343.14
06/14 1283.58 1424.71
07/14 1341.73 1481.27
08/14 1401.44 1538.28
09/14 1444.35 1574.63
10/14 1489.24 1619.53
11/14 1512.45 1647.19
12/14 1562.82 1681.81
01/15 1582.93 1702.29
02/15 1609.25 1721.27
03/15 1634.08 1744.76
04/15 1658.20 1784.60
05/15 1699.26 1822.14
06/15 1756.01 1905.82
07/15 1798.98 1968.17
08/15 1869.11 2035.76
09/15 1947.02 2091.02
10/15 1989.76 2130.88
11/15 2037.26 2191.82
12/15 2096.14 2250.21
01/16 2130.99 2259.14
02/16 2144.17 2282.71
03/16 2168.04 2306.60
04/16 2204.49 2347.72
05/16 2293.51 2414.91
06/16 2377.36 2485.89
07/16 2443.69 2587.92
08/16 2590.58 2691.23
09/16 2651.85 2776.82
10/16 2709.38 2812.80
11/16 2744.32 2852.45
12/16 2855.46 2977.15
01/17 2894.65 2985.10
02/17 2891.87 3008.36
03/17 2947.15 3020.27
04/17 2979.30 3042.01
05/17 3001.40 3117.04
06/17 3074.84 3206.85
07/17 3199.93 3308.25
08/17 3247.38 3408.46
09/17 3384.13 3551.81
10/17 3459.56 3657.13
11/17 3517.24 3690.57
12/17 3577.35 3793.32
01/18 3509.57 3761.46
02/18 3582.31 3793.66
03/18 3539.35 3756.29
04/18 3553.46 3766.23
05/18 3558.22 3743.84
06/18 3640.43 3776.86
07/18 3695.35 3851.52
8/18 3853.34 3954.01
9/18 3926.49 4049.43
10/18 4016.96 4170.82
11/18 4213.91 4360.47
12/18 4618.21 4713.84
01/19 4823.55 4931.38
02/19 4998.66 5141.97
03/19 5252.50 5425.20
04/19 5668.98 5790.36
05/19 6122.39 6211.59
06/19 6650.80 6847.64
07/19 6947.84 7272.65
08/19 7201.30 7559.30
09/19 7501.83 7866.78
10/19 7647.97 8048.85
11/19 7706.05 8279.14
12/19 8112.72 8570.09
01/20 8430.86 8664.08
02/20 8676.38 8849.57
03/20 9077.19 9099.02
04/20 9255.04 9284.02
05/20 9678.52 9346.04
06/20 9914.31 9491.56
07/20 10065.97 9659.59
08/20 10351.36 9872.46
09/20 10400.59 9954.37
10/20 10589.78 10049.29
11/20 10509.30 10133.97
12/20 10514.55 10228.29
01/21 10656.95 10362.52
02/21 10618.39 10392.26
03/21 10667.42 10404.64
04/21 10731.81 10462.28
05/21 10815.26 10546.85
06/21 11045.45 10707.23
07/21 11151.87 10825.88
08/21 11362.05 11027.98
09/21 11654.67 11252.70
10/21 11884.22 11530.47
11/21 12193.99 11800.02
12/21 12606.15 12437.49
01/22 13147.88 12965.24
02/22 13721.53 13405.95
03/22 14688.71 14175.59
04/22 15790.39 15313.68
05/22 17167.12 16328.21
06/22 18734.09 17645.09
07/22 19580.24 18466.63
08/22 20736.27 20051.71
09/22 21726.14 21047.23
10/22 22583.94 21785.83
11/22 23409.10 22813.91
12/22 24879.12 24428.37
01/23 26877.82 25783.87
02/23 28084.89 26714.09
03/23 29686.62 28247.89
04/23 31812.97 30078.78
05/23 33079.02 31581.48
06/23 36395.90 34717.18
07/23 38361.38 36991.18
08/23 40735.64 39538.26
09/23 43393.00 42324.12
10/23 46091.13 45194.66
11/23 49536.14 48278.57
12/23 54780.97 53702.78
01/24 56903.71 58002.40
02/24 62699.53 63219.54
03/24 69520.37 69784.75
04/24 78432.65 77646.47
05/24 87350.84 86357.61
06/24 101500.91 92031.93
07/24 113534.82 102260.28
08/24 122283.69 112682.74
09/24 131779.85 121747.14
10/24 140713.34 130650.37
11/24 150056.54 139386.10
Fecha Índice Tope
04/07 236,50 284,94
05/07 241,06 289,85
06/07 247,31 296,07
07/07 244,07 300,47
08/07 244,78 308,94
09/07 252,73 316,26
10/07 261,07 322,04
11/07 265,04 328,35
12/07 275,71 339,47
01/08 284,72 342,80
02/08 292,84 343,10
03/08 294,50 344,85
04/08 295,85 351,20
05/08 311,55 358,61
06/08 324,69 366,89
07/08 328,90 375,75
08/08 338,69 388,60
09/08 348,94 396,31
10/08 355,44 400,15
11/08 353,88 404,44
12/08 357,49 416,55
01/09 363,44 418,79
02/09 363,27 416,29
03/09 362,41 419,12
04/09 364,01 420,30
05/09 365,72 422,71
06/09 367,69 425,32
07/09 369,38 431,08
08/09 371,76 436,14
09/09 378,37 444,08
10/09 384,95 453,19
11/09 393,92 462,73
12/09 407,91 459,24
01/10 413,91 462,60
02/10 420,01 467,45
03/10 422,11 475,80
04/10 432,71 483,70
05/10 441,65 497,45
06/10 457,74 531,82
07/10 465,72 547,29
08/10 474,62 561,10
09/10 485,57 569,90
10/10 483,42 575,05
11/10 485,41 576,31
12/10 488,35 583,45
01/11 493,01 583,03
02/11 493,83 582,10
03/11 497,54 594,16
04/11 508,07 604,91
05/11 516,86 616,95
06/11 534,73 625,49
07/11 549,10 653,99
08/11 569,31 680,99
09/11 590,04 695,24
10/11 602,30 713,00
11/11 610,88 727,49
12/11 622,08 756,87
01/12 627,84 753,31
02/12 630,58 760,98
03/12 640,50 773,70
04/12 655,09 787,29
05/12 672,60 802,24
06/12 701,60 830,76
07/12 720,43 857,86
08/12 738,25 872,54
09/12 753,83 892,08
10/12 764,52 908,07
11/12 775,38 923,54
12/12 794,89 951,08
01/13 806,12 962,81
02/13 813,44 967,78
03/13 824,47 973,77
04/13 842,06 997,33
05/13 862,51 1013,46
06/13 894,29 1043,03
07/13 919,87 1069,97
08/13 941,62 1098,20
09/13 964,80 1128,31
10/13 990,28 1147,07
11/13 1018,24 1171,14
12/13 1051,47 1201,87
01/14 1067,84 1215,48
02/14 1085,04 1228,51
03/14 1101,43 1256,18
04/14 1143,33 1298,99
05/14 1195,84 1343,14
06/14 1283,58 1424,71
07/14 1341,73 1481,27
08/14 1401,44 1538,28
09/14 1444,35 1574,63
10/14 1489,24 1619,53
11/14 1512,45 1647,19
12/14 1562,82 1681,81
01/15 1582,93 1702,29
02/15 1609,25 1721,27
03/15 1634,08 1744,76
04/15 1658,20 1784,60
05/15 1699,26 1822,14
06/15 1756,01 1905,82
07/15 1798,98 1968,17
08/15 1869,11 2035,76
09/15 1947,02 2091,02
10/15 1989,76 2130,88
11/15 2037,26 2191,82
12/15 2096,14 2250,21
01/16 2130,99 2259,14
02/16 2144,17 2282,71
03/16 2168,04 2306,60
04/16 2204,49 2347,72
05/16 2293,51 2414,91
06/16 2377,36 2485,89
07/16 2443,69 2587,92
08/16 2590,58 2691,23
09/16 2651,85 2776,82
10/16 2709,38 2812,80
11/16 2744,32 2852,45
12/16 2855,46 2977,15
01/17 2894,65 2985,10
02/17 2891,87 3008,36
03/17 2947,15 3020.27
04/17 2979.30 3020.27
05/17 3001.40 3117.04
06/17 3074.84 3206,85
07/17 3199.93 3308.25
08/17 3247.38 3408.46
09/17 3384.13 3551.81
10/17 3459.56 3459.56
11/17 3517.24 3517.24
12/17 3577.35 3577.35
01/18 3509.57 3760.20
02/18 3582.31 3789.95
03/18 3539.35 3750.40
04/18 3553.46 3766.23
05/18 3558.22 3743.84
06/18 3640.43 3776.62
07/18 3695.35 3851.52
08/18 3853.34 3954.01
09/18 3926.49 4049.43
10/18 4016.96 4170.82
11/18 4213.91 4360.47
12/18 4618.21 4713.84
01/19 4823.55 4931.38
02/19 4998.66 5141.97
03/19 5252.50 5425.20
04/19 5668.98 5790.36
05/19 6122.39 6211.59
06/19 6650.80 6847.64
07/19 6947.84 7272.65
08/19 7201.30 7559.30
09/19 7501.83 7866.78
10/19 7647.97 8048.85
11/19 7706.05 8279.14
12/19 8112.72 8570.09
01/20 8430.86 8664.08
02/20 8676.38 8849.57
03/20 9077.19 9099.02
04/20 9255.04 9284.02
05/20 9678.52 9346.04
06/20 9914.31 9491.56
07/20 10065.97 9659.59
08/20 10351.36 9872.46
09/20 10400.59 9954.37
10/20 10589.79 10049.29
11/20 10509.30 10133.97
12/20 10514.55 10228.29
01/21 10656.95 10362.52
02/21 10618.39 10392.26
03/21 10667.42 10404.64
04/21 10731.81 10462.28
05/21 10815.26 10546.85
06/21 11045.45 10707.23
07/21 11151.87 10825.88
08/21 11362.05 11027.98
09/21 11654.67 11252.70
10/21 11884.22 11530.47
11/21 12193.99 11800.02
12/21 12606.15 12437.49
01/22 13147.88 12965.24
02/22 13721.53 13405.95
03/22 14688.71 14175.59
04/22 15790.39 15313.68
05/22 17167.12 16328.21
06/22 18734.09 17645.09
07/22 19580.24 18466.63
08/22 20736.27 20051.71
09/22 21726.14 21047.23
10/22 22583.24 21785.83
11/22 23409.10 22813.91
12/22 24879.12 24428.37
01/23 26877.82 25783.87
02/23 28084.89 26714.09
03/23 28247.89 29686.62
04/23 31812.97 30078.78
05/23 33079.02 31581.48
06/23 36395.90 34717.18
07/23 38361.38 36991.18
08/23 40735.64 39538.26
09/23 43393.00 42324.12
10/23 46091.13 45194.66
11/23 49536.14 48278.57
12/23 54780.97 53702.78
01/24 56903.71 58002.40
02/24 62699.53 63219.54
03/24 69520.37 69784.75
04/24 78432.65 77646.47
05/24 86357.61 87350.84
06/24 101500.91 92031.93
07/24 113534.82 102260.28
08/24 122283.69 112682.74
09/24 131779.85 121747.14