| Coberturas SEROS CHUBUT | ||||||
| Internaciones | Cobertura | |||||
| Intervenciones Quirúrgicas | 100% / 85% | |||||
| Plan materno Infantil | 100% | |||||
| Internaciones Clínicas (diagnósticas y terapéuticas) | 100% / 85% | |||||
| Internaciones terapia intensiva | 100% | |||||
| Internaciones Cuidados Especiales (Autorización por Auditoría Médica) | 100% | |||||
| Medicamentos | Cobertura | |||||
| Medicamentos modalidad Ambulatoria | 50% | |||||
| Medicamentos modalidad Internación | 100% | |||||
| Plan Materno Infantil: | Cobertura | |||||
| Medicamentos relación o embarazo, parto y puerperio | 100% | |||||
| Niños hasta el año de edad | 100% | |||||
| Consultas Médicas Especializadas | Cobertura | |||||
| Diabetes (Endocrinología) | 85% | |||||
| Pediatría | 85% | |||||
| Dermatología | 85% | |||||
| Medicamentos al 100% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
| Para enfermedades: | ||||||
| Neoplásticas ,diabéticos, coronarias, hemofílicos, parkinsonianos, hidatidosis | 100% | |||||
| HIV, nefrológicos, miasténicos, antibióticos de alta complejidad | 100% | |||||
| Hepatitis C, esclerosis múltiple, inmunoglobulina, anti rho, | 100% | |||||
| Anticoagulantes, litio, inmunodepresores | 100% | |||||
| Medicamentos al 70% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
| Antiepilépticos, Colitis ulcerosa y Crohn, Enfermedades de Alzheimer | 70% | |||||
| Artritis reumatoidea, Lupus, Eritematoso sistemático y otros trastornos | 70% | |||||
| Autoinmunes, Asma o EPOC, Glaucoma crónico. Psoriasis. | 70% | |||||
| Híper o hipotiroidismo, Parkinson | 70% | |||||
| Planes | Cobertura | |||||
| Plan Oncológico | 100% | |||||
| Plan Nefrología | 100% | |||||
| Plan HIV | 100% | |||||
| Plan Hidatidosis | 100% | |||||
| Plan Diabetes | 100% | |||||
