Pólizas Seguro Vida Activos/Pasivos 2024/2025
(Expte.1533/22. MEyCP c/”Patagonia Bróker” Seguros)
Agentes Activos
Septiembre 2024 | COSTO | CAPITAL 09/24 | PRIMA/DESCTO.09/24 | LIMITE EDAD |
Seg. Vida Obligatorio (Ley XXII-2. Ley 789) | $500 | $1.000.000 | $1.000 | Hasta Jubilación |
Seg. Vida Colectivo Familiar (Ley XXII-5. Ex 2632) | $160 | $520.000 | $640 | Hasta Jubilación |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 años | 3,30% | 30 sueldos/$ 25.000.000 Max | $27.500 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 a 75 años | 1,65% | 15 sueldos/$ 12.500.000 Max | $ 13.750 Max | 70 a 75 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 75 a 80 años | 0,83% | 7,5 sueldos/$ 6.250.000Max | $ 6.875 Max | 75 a 80 años |
Seg. Accidentes Personales (APC-Titulares) | $300 | $2.500.000 | $375 | Hasta Jubilación |
Seg. Accidentes Personales (APC-Conyuge) | $300 | $2.500.000 | $375 | Hasta Jubilación |
Noviembre 2024 | COSTO | CAPITAL 11/24 | PRIMA/DESCTO.11/24 | LIMITE EDAD |
Seg. Vida Obligatorio (Ley XXII-2. Ley 789) | $500 | $1.500.000 | $1.500 | Hasta Jubilación |
Seg. Vida Colectivo Familiar (Ley XXII-5. Ex 2632) | $160 | $750.000 | $923 | Hasta Jubilación |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 años | 3,30% | 30 sueldos/$ 30.000.000 Max | $ 33.000 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 a 75 años | 1,65% | 15 sueldos/$ 15.000.000 Max | $ 16.500 Max | 70 a 75 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 75 a 80 años | 0,83% | 7,5 sueldos/$ 7.500.000 Max | $ 8.250 Max | 75 a 80 años |
Seg. Accidentes Personales (APC-Titulares) | $300 | $3.000.000 | $450 | Hasta Jubilación |
Seg. Accidentes Personales (APC-Conyuge) | $300 | $3.000.000 | $450 | Hasta Jubilación |
Enero 2025 | COSTO | CAPITAL 01/2025 | PRIMA/DESCTO 01/2025 | LIMITE EDAD |
Seg. Vida Obligatorio (Ley XXII-2. Ley 789) | $500 | $2.000.000 | $2.000 | Hasta Jubilación |
Seg. Vida Colectivo Familiar (Ley XXII-5. Ex 2632) | $160 | $1.000.000 | $1.230 | Hasta Jubilación |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 años | 3,30% | 30 sueldos/$ 37.500.000 Max | $ 37.500 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 a 75 años | 1,65% | 15 sueldos/$ 18.750.000 Max | $ 18.750 Max | 70 a 75 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 75 a 80 años | 0,83% | 7,5 sueldos/$ 9.375.000 Max | $ 9.375 Max | 75 a 80 años |
Seg. Accidentes Personales (APC-Titulares) | $300 | $4.000.000 | $600 | Hasta Jubilación |
Seg. Accidentes Personales (APC-Conyuge) | $300 | $4.000.000 | $600 | Hasta Jubilación |
PASIVOS (Jub.Ret.Pens)
Septiembre 2024 | COSTO | CAPITAL 09/24 | PRIMA/DESCTO.09/24 | LIMITE EDAD |
---|---|---|---|---|
Seg. Vida Obligatorio (Ley XXII-4. Dto.1679- Ley 1679) | $500 | $500.000 | $1.000 | 79 años |
Seg. Vida Obligatorio Mayores 80 años | $20 | $150.000 | $300 | 80 hasta Fallecimiento |
Seg. Vida Colectivo Familiar (Ley XXII-5. Ex 2632) | $169 | $300.000 | $780 | 79 años |
Seg. Vida Colectivo Familiar Mayores 80 años | $26 | $150.000 | $390 | 80 hasta Fallecimiento |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 años | 4,80% | 30 sueldos/$ 7.500.000 Max | $12.000 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 a 75 años | 2,40% | 15 sueldos/$ 3.750.000 Max | $6.000 Max | 70 a 75 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 75 a 80 años | 1,20% | 7,5 sueldos/$ 1.875.000 Max | $3.000 Max | 75 a 80 años |
Seg. Facultativo Adicional Pensionados (SVA) | 7,53% | 30 sueldos/$ 3.750.000 Max | $9.413 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional Pensionados (SVA) | 3,77% | 15 sueldos/$ 1.875.000 Max | $4.706,5 Max | 70 a 75 años |
Noviembre 2024 | COSTO | CAPITAL 11/24 | PRIMA/DESCTO.11/24 | LIMITE EDAD |
Seg. Vida Obligatorio (Ley XXII-4. Dto.1679- Ley 1679) | $500 | $750.000 | $1.500 | 79 años |
Seg. Vida Obligatorio Mayores 80 años | $20 | $150.000 | $300 | 80 hasta Fallecimiento |
Seg. Vida Colectivo Familiar (Ley XXII-5. Ex 2632) | $169 | $430.000 | $1.118 | 79 años |
Seg. Vida Colectivo Familiar Mayores 80 años | $26 | $150.000 | $390 | 80 hasta Fallecimiento |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 años | 4,80% | 30 sueldos/$ 9.000.000 Max | $ 14.400 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 a 75 años | 2,40% | 15 sueldos/$ 4.500.000 Max | $ 7.200 Max | 70 a 75 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 75 a 80 años | 1,20% | 7,5 sueldos/$ 2.250.000 Max | $ 3.600Max | 75 a 80 años |
Seg. Facultativo Adicional Pensionados (SVA) | 7,53% | 30 sueldos/$ 4.500.000 Max | $ 11.295 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional Pensionados (SVA) | 3,77% | 15 sueldos/$ 2.250.000 Max | $ 4.706,50 Max | 70 a 75 años |
Enero 2025 | COSTO | CAPITAL 01/2025 | PRIMA/DESCTO. 01/2025 | LIMITE EDAD |
Seg. Vida Obligatorio (Ley XXII-4. Dto.1679- Ley 1679) | $500 | $1.000.000 | $2.000 | 79 años |
Seg. Vida Obligatorio Mayores 80 años | $20 | $150.000 | $300 | 80 hasta Fallecimiento |
Seg. Vida Colectivo Familiar (Ley XXII-5. Ex 2632) | $169 | $580.000 | $1.508 | 79 años |
Seg. Vida Colectivo Familiar Mayores 80 años | $26 | $150.000 | $390 | 80 hasta Fallecimiento |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 años | 4,80% | 30 sueldos/$ 11.250.000 Max | $ 18.000 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 70 a 75 años | 2,40% | 15 sueldos/$ 5.625.000 Max | $ 9.000Max | 70 a 75 años |
Seg. Facultativo Adicional (SVA) 75 a 80 años | 1,20% | 7,5 sueldos/$ 2.812.500 Max | $ 4.500 Max | 75 a 80 años |
Seg. Facultativo Adicional Pensionados (SVA) | 7,53% | 30 sueldos/$ 5.625.000 Max | $ 14.119 Max | 70 años |
Seg. Facultativo Adicional Pensionados (SVA) | 3,77% | 15 sueldos/$ 2.812.500 Max | $ 7.059,50 Max | 70 a 75 años |
Tasas: se respetan las Tasas de la Lic.Pub 02/15-
Decreto N.º 1318 P.E. (11/09/2024)