
Cobertura
Coberturas SEROS VITAL | ||||||
Internaciones | Cobertura | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | 100% / 85% | |||||
Plan materno Infantil | 100% | |||||
Internaciones Clínicas | 100% | |||||
Internaciones terapia intensiva | 100% | |||||
Internaciones Cuidados Especiales (Autorización por Auditoría Médica) | 100% | |||||
Medicamentos | Cobertura | |||||
Medicamentos modalidad Ambulatoria | 50% | |||||
Medicamentos modalidad Internación | 100% | |||||
Plan Materno Infantil: | Cobertura | |||||
Medicamentos relación o embarazo, parto y puerperio | 100% | |||||
Niños hasta el año de edad | 100% | |||||
Medicamentos al 100% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
Para enfermedades: | ||||||
Neoplásticas ,diabéticos, coronarias, hemofílicos, parkinsonianos, hidatidosis | 100% | |||||
HIV, nefrológicos, miasténicos, antibióticos de alta complejidad | 100% | |||||
Hepatitis C, esclerosis múltiple, inmunoglobulina, anti rho, | 100% | |||||
Anticoagulantes, litio, inmunodepresores | 100% | |||||
Medicamentos al 70% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
Antiepilépticos, Colitis ulcerosa y Crohn, Enfermedades de Alzheimer | 70% | |||||
Artritis reumatoidea, Lupus, Eritematoso sistemático y otros trastornos | 70% | |||||
Autoinmunes, Asma o EPOC, Glaucoma crónico. Psoriasis. | 70% | |||||
Híper o hipotiroidismo, Parkinson | 70% | |||||
Planes | Cobertura | |||||
Plan Oncológico | 100% | |||||
Plan Nefrología | 100% | |||||
Plan HIV | 100% | |||||
Plan Hidatidosis | 100% | |||||
Plan Diabetes | 100% |
Aranceles
Arancel de Aportes SEROS VITAL
Sr. Afiliado SEROS VITAL: Consulte aquí los aranceles vigentes a partir del: 1 de Abril 2025.-
Rango Edad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Afiliación | <21 | 21-26 | 27-33 | 34-40 | 41-50 | 51-60 | 61 y más |
Titular | $126.473 | $137.934 | $149.725 | $173.945 | $248.272 | $298.894 | $340.914 |
Cónyuge | $126.473 | $137.934 | $149.725 | $173.945 | $248.272 | $298.894 | $340.914 |
1° hijo | $63.204 | $68.989 | – | – | – | – | – |
2° hijo y demás | $54.986 | $59.979 | – | – | – | – | – |
Hijo Discapacitado | $126.473 | $137.934 | $149.725 | $173.945 | $248.272 | $298.894 | $340.914 |