Cobertura
| Coberturas SEROS VITAL | ||||||
| Internaciones | Cobertura | |||||
| Intervenciones Quirúrgicas | 100% / 85% | |||||
| Plan materno Infantil | 100% | |||||
| Internaciones Clínicas | 100% | |||||
| Internaciones terapia intensiva | 100% | |||||
| Internaciones Cuidados Especiales (Autorización por Auditoría Médica) | 100% | |||||
| Medicamentos | Cobertura | |||||
| Medicamentos modalidad Ambulatoria | 50% | |||||
| Medicamentos modalidad Internación | 100% | |||||
| Plan Materno Infantil: | Cobertura | |||||
| Medicamentos relación o embarazo, parto y puerperio | 100% | |||||
| Niños hasta el año de edad | 100% | |||||
| Medicamentos al 100% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
| Para enfermedades: | ||||||
| Neoplásticas ,diabéticos, coronarias, hemofílicos, parkinsonianos, hidatidosis | 100% | |||||
| HIV, nefrológicos, miasténicos, antibióticos de alta complejidad | 100% | |||||
| Hepatitis C, esclerosis múltiple, inmunoglobulina, anti rho, | 100% | |||||
| Anticoagulantes, litio, inmunodepresores | 100% | |||||
| Medicamentos al 70% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
| Antiepilépticos, Colitis ulcerosa y Crohn, Enfermedades de Alzheimer | 70% | |||||
| Artritis reumatoidea, Lupus, Eritematoso sistemático y otros trastornos | 70% | |||||
| Autoinmunes, Asma o EPOC, Glaucoma crónico. Psoriasis. | 70% | |||||
| Híper o hipotiroidismo, Parkinson | 70% | |||||
| Planes | Cobertura | |||||
| Plan Oncológico | 100% | |||||
| Plan Nefrología | 100% | |||||
| Plan HIV | 100% | |||||
| Plan Hidatidosis | 100% | |||||
| Plan Diabetes | 100% | |||||
Aranceles
Arancel de Aportes SEROS VITAL
Sr. Afiliado SEROS VITAL: Consulte aquí los aranceles vigentes a partir del: 1 de Noviembre 2025.-
| Rango Edad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Afiliación | <21 | 21-26 | 27-33 | 34-40 | 41-50 | 51-60 | 61 y más |
| Titular | $149.943 | $163.530 | $177.509 | $206.224 | $294.344 | $354.360 | $404.177 |
| Cónyuge | $149.943 | $163.530 | $177.509 | $206.224 | $294.344 | $354.360 | $404.177 |
| 1° hijo | $74.933 | $81.792 | – | – | – | – | – |
| 2° hijo y demás | $65.190 | $71.109 | – | – | – | – | – |
| Hijo Discapacitado | $149.943 | $163.530 | $177.509 | $206.224 | $294.344 | $354.360 | $404.177 |
Arancel de Aportes SEROS VITAL
Sr. Afiliado SEROS VITAL: Consulte aquí los aranceles vigentes a partir del: 1 de Diciembre 2025.-
| Rango Edad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Afiliación | <21 | 21-26 | 27-33 | 34-40 | 41-50 | 51-60 | 61 y más |
| Titular | $154.606 | $168.616 | $183.030 | $212.637 | $303.498 | $365.381 | $416.747 |
| Cónyuge | $154.606 | $168.616 | $183.030 | $212.637 | $303.498 | $365.381 | $416.747 |
| 1° hijo | $77.263 | $84.336 | – | – | – | – | – |
| 2° hijo y demás | $67.218 | $73.320 | – | – | – | – | – |
| Hijo Discapacitado | $154.606 | $168.616 | $183.030 | $212.637 | $303.498 | $365.381 | $416.747 |