Cobertura
| Coberturas SEROS VITAL | ||||||
| Internaciones | Cobertura | |||||
| Intervenciones Quirúrgicas | 100% / 85% | |||||
| Plan materno Infantil | 100% | |||||
| Internaciones Clínicas | 100% | |||||
| Internaciones terapia intensiva | 100% | |||||
| Internaciones Cuidados Especiales (Autorización por Auditoría Médica) | 100% | |||||
| Medicamentos | Cobertura | |||||
| Medicamentos modalidad Ambulatoria | 50% | |||||
| Medicamentos modalidad Internación | 100% | |||||
| Plan Materno Infantil: | Cobertura | |||||
| Medicamentos relación o embarazo, parto y puerperio | 100% | |||||
| Niños hasta el año de edad | 100% | |||||
| Medicamentos al 100% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
| Para enfermedades: | ||||||
| Neoplásticas ,diabéticos, coronarias, hemofílicos, parkinsonianos, hidatidosis | 100% | |||||
| HIV, nefrológicos, miasténicos, antibióticos de alta complejidad | 100% | |||||
| Hepatitis C, esclerosis múltiple, inmunoglobulina, anti rho, | 100% | |||||
| Anticoagulantes, litio, inmunodepresores | 100% | |||||
| Medicamentos al 70% (Autorización por Auditoría Médica) | Cobertura | |||||
| Antiepilépticos, Colitis ulcerosa y Crohn, Enfermedades de Alzheimer | 70% | |||||
| Artritis reumatoidea, Lupus, Eritematoso sistemático y otros trastornos | 70% | |||||
| Autoinmunes, Asma o EPOC, Glaucoma crónico. Psoriasis. | 70% | |||||
| Híper o hipotiroidismo, Parkinson | 70% | |||||
| Planes | Cobertura | |||||
| Plan Oncológico | 100% | |||||
| Plan Nefrología | 100% | |||||
| Plan HIV | 100% | |||||
| Plan Hidatidosis | 100% | |||||
| Plan Diabetes | 100% | |||||
Aranceles 2026
Arancel de Aportes SEROS VITAL
Sr. Afiliado SEROS VITAL: Consulte aquí los aranceles vigentes a partir del: 1 de Marzo 2026.-
| Rango Edad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Afiliación | <21 | 21-26 | 27-33 | 34-40 | 41-50 | 51-60 | 61 y más |
| Titular | $162.908 | $177.671 | $192.859 | $224.056 | $319.796 | $385.001 | $439.126 |
| Cónyuge | $162.908 | $177.671 | $192.859 | $224.056 | $319.796 | $385.001 | $439.126 |
| 1° hijo | $81.412 | $88.864 | – | – | – | – | – |
| 2° hijo y demás | $70.827 | $77.258 | – | – | – | – | – |
| Hijo Discapacitado | $162.908 | $177.671 | $192.859 | $224.056 | $319.796 | $385.001 | $439.126 |