Aranceles SEROS VITAL

Arancel de Aportes SEROS VITAL

Sr. Afiliado SEROS VITAL: Consulte aquí los aranceles vigentes a partir del: 1 de Abril 2024.-

Rango Edad
Tipo de Afiliación <21 21-26 27-33 34-40 41-50 51-60 61 y más
Titular $40,122 $43,758 $47,498 $55,182 $78,761 $94,820 $108,150
Cónyuge $40,122 $43,758 $47,498 $55,182 $78,761 $94,820 $108,150
1° hijo $20,051 $21,886
2° hijo y demás $17,444 $19,027
Hijo Discapacitado $40,122 $43,758 $47,498 $55,182 $78,761 $94,820 $108,150

CASA CENTRAL – Rivadavia Nº430, Rawson.

TELÉFONOS (0280) 4482.453 / 454 / 455 / 864 / 692 (0280) 4481.071 / 078