| Código | Descripción | Coseguro | Copago |
| 420101 | Consulta Médica Ambulatoria. | $3,000.00 | |
| 420103 | Consulta de Guardia. | $3,000.00 | |
| 420801 | Consulta Médica Quirúrgica General. | $4,000.00 | |
| 421201 | Consulta Médica Traumatología. | $4,000.00 | |
| 421203 | Consulta de Guardia Traumatológica. | $4,000.00 | |
| 421301 | Consulta Médica Dermatológica. | $4,000.00 | |
| 421401 | Consulta Médica Alergológica. | $4,000.00 | |
| 421701 | Consulta Médica Cardiológica. | $4,000.00 | |
| 421901 | Consulta Médica Endocrinológica o Diabetológica. | $4,000.00 | |
| 422001 | Consulta Médica Gastroenterológica. | $4,000.00 | |
| 422201 | Consulta Médica Tocoginecológica. | $4,000.00 | |
| 422301 | Consulta Médica Hematológia. | $4,000.00 | |
| 422701 | Consulta Médica Nefrológica. | $4,000.00 | |
| 422801 | Consulta Médica Neumonológica. | $4,000.00 | |
| 422910 | Consulta Médica Neurológica. | $4,000.00 | |
| 422920 | Consulta Médica Neuroquirúrgica. | $4,000.00 | |
| 422930 | Consulta Médica Urológica | $4,000.00 | |
| 423101 | Consulta Médica ORL. | $4,000.00 | |
| 423201 | Consulta médica Pediátrica. | $4,000.00 | |
| 423203 | Consulta de Guardia (Noct – Feriados). | $4,000.00 | |
| 423901 | Consulta Médica Infectológica. | $4,000.00 | |
| 424201 | Consulta Médica Clínica Especializada. | $4,000.00 | |
| 494202 | Consulta Médica Clínica Especializada en Medicina General | $4,000.00 | |
| 424303 | Consulta de Guardia Institucional. | $4,000.00 | |
| 426501 | Consulta Médica Gerontológica. | $4,000.00 | |
| 490900 | Consulta cirugía Maxilo Facial. | 25.00 % | |
| 010100 | Exámen Diagnóstico Fichado y Plan de Tratamiento. | 25.00 % | |
| 010100 | Plan Odontológico general | 25% | |
| 010100 | Plan Odonto escolar hasta los 14 años | Sin Coseguro | |
| 60100 | Consulta de Estudio. | 25.00 % | |
| 420142 | Consulta Oftalmológica Pediátrica. | $4,000.00 | |
| 423003 | Consulta Oftalmológica Urgencia. | $4,000.00 | |
| 490232 | Consulta Oftalmológica. | $4,000.00 |
